| Wappenführung seit | 1988 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Schwaben |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Schwaben vom 15.09.1988 |
| Elemente aus Familienwappen | von Frundsberg |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Unterallgäu |
| Fläche | 15.72 qkm |
| Einwohner | 1410 |
| Ew/qkm | 8969 |
| Breite | 48.0333 Nördliche Breite |
| Länge | 10.4333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9778199 |
| PLZ | 87778 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| MN | |
| Internet | Gemeinde Stetten |
| Gemeinde Stetten | |
|
Unggenrieder Str. 3
87778 Stetten (Hausanschrift) Marktstr. 19 87742 Dirlewang (Postanschrift) Telefon +49 (0)8261 3886 Fax +49 (0)8261 7631507 |
|