| Wappenführung seit | 1979 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Schwaben |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Schwaben vom 24.10.1979 |
| Elemente aus Familienwappen | von Montfort |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Lindau (Bodensee) |
| Fläche | 14.97 qkm |
| Einwohner | 1698 |
| Ew/qkm | 113 |
| Breite | 47.6167 Nördliche Breite |
| Länge | 9.98333 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9776124 |
| PLZ | 88167 |
| Region | Region 16 Allgäu |
| LI | |
| Internet | Gemeinde Röthenbach (Allgäu) |
| Gemeinde Röthenbach (Allgäu) | |
|
Mühlenstr. 1
88167 Röthenbach (Allgäu) (Hausanschrift) Mühlenstr. 1 88167 Röthenbach (Allgäu) (Postanschrift) Telefon +49 (0)8384 18-0 Fax +49 (0)8384 18-28 |
|