| Wappenführung seit | 1981 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung der Regierung von Schwaben |
| Beleg | Schreiben der Regierung von Schwaben vom 13.02.1981 |
| Elemente aus Familienwappen | Mayer von Röfingen, von Ponickau |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Neu-Ulm |
| Fläche | 13.79 qkm |
| Einwohner | 868 |
| Ew/qkm | 6294 |
| Breite | 48.15 Nördliche Breite |
| Länge | 10.1667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9775142 |
| PLZ | 89296 |
| Region | Region 15 Donau-Iller |
| NU | |
| Internet | Gemeinde Osterberg |
| Gemeinde Osterberg | |
|
Hauptstr. 1
89296 Osterberg (Hausanschrift) Hindenburgstr. 1 89281 Altenstadt (Postanschrift) Telefon +49 (0)8333 9323-0 Fax +49 (0)8333 9323-2 |
|