| Wappenführung seit | 1964 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 17.11.1964 |
| Elemente aus Familienwappen | von Castell |
| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Kitzingen |
| Fläche | 22.93 qkm |
| Einwohner | 817 |
| Ew/qkm | 3563 |
| Breite | 49.75 Nördliche Breite |
| Länge | 10.35 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9675116 |
| PLZ | 97355 |
| Region | Region 2 Würzburg |
| KT | |
| Internet | Gemeinde Castell |
| Gemeinde Castell | |
|
Rathausplatz 4
97355 Castell (Hausanschrift) Rathausplatz 4 97355 Castell (Postanschrift) Telefon +49 (0)9325 401 Fax +49 (0)9325 980789 |
|