| Wappenführung seit | 16. Jahrhundert |
| Rechtsgrundlage | Durch Siegelführung belegt |
| Elemente aus Familienwappen | von Giech |
| Bezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Fläche | 64.2 qkm |
| Einwohner | 4201 |
| Ew/qkm | 65 |
| Breite | 50.0167 Nördliche Breite |
| Länge | 11.3833 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9477157 |
| PLZ | 95349 |
| Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
| KU | |
| Internet | Markt Thurnau |
| Markt Thurnau | |
|
Oberer Markt 28
95349 Thurnau (Hausanschrift) Postfach 40 95347 Thurnau (Postanschrift) Telefon +49 (0)9228 951-0 Fax +49 (0)9228 951-51 |
|