| Wappenführung seit | 1968 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 04.10.1968 |
| Bezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Regensburg |
| Fläche | 24.82 qkm |
| Einwohner | 8001 |
| Ew/qkm | 32236 |
| Breite | 48.9667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.1667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9375179 |
| PLZ | 93083 |
| Region | Region 11 Regensburg |
| R | |
| Internet | Gemeinde Obertraubling |
| Gemeinde Obertraubling | |
|
Josef-Bäumel-Platz 1
93083 Obertraubling (Hausanschrift) Postfach 1129 93081 Obertraubling (Postanschrift) Telefon +49 (0)9401 9601-0 Fax +49 (0)9401 9601-19 |
|