| Wappenführung seit | 1964 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 12.03.1964 |
| Elemente aus Familienwappen | von Nußdorf, von Amerang |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Fläche | 16.12 qkm |
| Einwohner | 2477 |
| Ew/qkm | 154 |
| Breite | 47.9 Nördliche Breite |
| Länge | 12.6 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9189130 |
| PLZ | 83365 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| TS | |
| Internet | Gemeinde Nußdorf (Chiemgau) |
| Gemeinde Nußdorf (Chiemgau) | |
|
Dorfplatz 15
83365 Nußdorf (Hausanschrift) Dorfplatz 15 83365 Nußdorf (Postanschrift) Telefon +49 (0)8669 8737-0 Fax +49 (0)8669 8737-25 |
|