| Wappenführung seit | Um 1400 |
| Rechtsgrundlage | Das Wappen ist im Siegel überliefert; Siegelführung seit 1415 belegt. |
| Elemente aus Familienwappen | Kropf |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Eichstätt |
| Fläche | 81.49 qkm |
| Einwohner | 5638 |
| Ew/qkm | 6919 |
| Breite | 48.95 Nördliche Breite |
| Länge | 11.4 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9176138 |
| PLZ | 85110 |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| EI | |
| Internet | Markt Kipfenberg |
| Markt Kipfenberg | |
|
Marktplatz 2
85110 Kipfenberg (Hausanschrift) Postfach 27 85108 Kipfenberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)8465 9410-0 Fax +49 (0)8465 9410-23 |
|
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |