| Wappenführung seit | 1476 |
| Rechtsgrundlage | Verleihung durch den Bamberger Bischof Philipp Graf von Henneberg |
| Beleg | Wappenbrief vom 28.03.1476 |
| Bezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kulmbach |
| Fläche | 5.95 qkm |
| Einwohner | 993 |
| Ew/qkm | 167 |
| Breite | 50.1333 Nördliche Breite |
| Länge | 11.5667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9477135 |
| PLZ | 95364 |
| Region | Region 5 Oberfranken-Ost |
| KU | |
| Internet | Markt Ludwigschorgast |
| Markt Ludwigschorgast | |
|
Hauptstr. 50
95364 Ludwigschorgast (Hausanschrift) Postfach 10 95369 Untersteinach (Postanschrift) Telefon +49 (0)9227 305 Fax +49 (0)9227 792216 |
|