| Wappenführung seit | 13. Jahrhundert |
| Rechtsgrundlage | Durch Siegelführung seit 1282 belegt |
| Ehemalige Gemeinden mit eigenem Wappen | Brendlorenzen |
| Bezirk | Unterfranken |
| Landkreis | Rhön-Grabfeld |
| Fläche | 36.79 qkm |
| Ew/qkm | 436 |
| Breite | 50.3333 Nördliche Breite |
| Länge | 10.2167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9673114 |
| PLZ | 97616 |
| Region | Region 3 Main-Rhön |
| NES | |
| Internet | Stadt Bad Neustadt a.d.Saale |
| VORSCHAU WAPPENGALERIE |