| Wappenführung seit | 1953 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 14.12.1953 |
| Bezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Passau |
| Fläche | 23.66 qkm |
| Einwohner | 4166 |
| Ew/qkm | 17608 |
| Breite | 48.7167 Nördliche Breite |
| Länge | 13.2667 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9275120 |
| PLZ | 94535 |
| Region | Region 12 Donau-Wald |
| PA | |
| Internet | Markt Eging a.See |
| Markt Eging a.See | |
|
Prof.-Reiter-Str. 2
94535 Eging a.See (Hausanschrift) Postfach 48 94535 Eging a.See (Postanschrift) Telefon +49 (0)8544 9612-0 Fax +49 (0)8544 9612-21 |
|