| Wappenführung seit | 1967 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Staatsministeriums des Innern |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 29.05.1967 |
| Elemente aus Familienwappen | von Surberg, von Hallabruck |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Fläche | 23.74 qkm |
| Einwohner | 3187 |
| Ew/qkm | 135 |
| Breite | 47.8667 Nördliche Breite |
| Länge | 12.7 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9189148 |
| PLZ | 83362 |
| Region | Region 18 Südostoberbayern |
| TS | |
| Internet | Gemeinde Surberg |
| Gemeinde Surberg | |
|
1. Bürgermeister Josef Wimmer Burgstr. 2 83362 Surberg (Hausanschrift) Burgstr. 2 83362 Surberg (Postanschrift) Telefon +49 (0)861 98968-0 Fax +49 (0)861 98968-22 |
|