Bezirk | Unterfranken |
Landkreis | Würzburg |
Fläche | 18.8 qkm |
Einwohner | 845 |
Ew/qkm | 45 |
Breite | 49.6 Nördliche Breite |
Länge | 10 Östliche Länge |
GKZiffer | 9679188 |
PLZ | 97255 |
Region | Region 2 Würzburg |
WÜ | |
Internet | Gemeinde Sonderhofen |
Gemeinde Sonderhofen | |
Hauptstr. 2
97255 Sonderhofen (Hausanschrift) Marktplatz 1 97239 Aub (Postanschrift) Telefon +49 (0)9337 90163 Fax +49 (0)9337 99836 |