Bezirk | Niederbayern |
Landkreis | Regen |
Fläche | 27.56 qkm |
Einwohner | 1648 |
Ew/qkm | 60 |
Breite | 49.0667 Nördliche Breite |
Länge | 13.1 Östliche Länge |
GKZiffer | 9276118 |
PLZ | 94249 |
Region | Region 12 Donau-Wald |
REG | |
Internet | Gemeinde Böbrach |
Gemeinde Böbrach | |
Rathausplatz 1
94255 Böbrach (Hausanschrift) Rathausplatz 1 94255 Böbrach (Postanschrift) Telefon +49 (0)9923 80100-0 Fax +49 (0)9923 80100-7 |