| Wappenführung seit | 1964 |
| Rechtsgrundlage | Beschluss des Gemeinderats und Zustimmung des Innenministeriums |
| Beleg | Ministerialentschließung vom 10.03.1964 |
| Elemente aus Familienwappen | von Montfort |
| Bezirk | Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu |
| Fläche | 34.96 qkm |
| Ew/qkm | 39 |
| Breite | 47.6 Nördliche Breite |
| Länge | 10.1167 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9780127 |
| PLZ | 87547 |
| Region | Region 16 Allgäu |
| OA | |
| Internet | Gemeinde Missen-Wilhams |