| Wappenführung seit | 15. Jahrhundert |
| Rechtsgrundlage | Das Wappen ist im Siegel überliefert; Siegelführung seit 1502 belegt. |
| Ehemalige Gemeinden mit eigenem Wappen | Ensfeld |
| Bezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Eichstätt |
| Fläche | 33.48 qkm |
| Ew/qkm | 53 |
| Breite | 48.8833 Nördliche Breite |
| Länge | 11 Östliche Länge |
| GKZiffer | 9176148 |
| PLZ | 91804 |
| Region | Region 10 Ingolstadt |
| EI | |
| Internet | Markt Mörnsheim |