Bezirk | Oberbayern |
Landkreis | Eichstätt |
Fläche | 22.72 qkm |
Einwohner | 1652 |
Ew/qkm | 73 |
Breite | 48.85 Nördliche Breite |
Länge | 11.65 Östliche Länge |
GKZiffer | 9176147 |
PLZ | 93349 |
Region | Region 10 Ingolstadt |
EI | |
Internet | Gemeinde Mindelstetten |
Gemeinde Mindelstetten | |
Alleestr. 14
93349 Mindelstetten (Hausanschrift) Alleestr. 14 93349 Mindelstetten (Postanschrift) Telefon +49 (0)8404 308 Fax +49 (0)8404 1221 |